ReportParams Default/sv: Difference between revisions
(Created page with "<onlyinclude> === Allmän information gällande rapporturval === Förutom att ha åtkomst till en särskild rapport måste användarna ha åtkomst till viss data/information att visa i den rapporten. Beroende på vilka rättigheter användaren har kommer urvalsmenyerna att endast visa den dataanvändaren har rättigheter på. Rapporturvalet visar som standard de val som gjordes av användaren vid det senaste tillfället då rapporten användes. Rapporturvalet kan spar...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<span id="General_Report_Selection_Information"></span> | |||
=== Allmän information gällande rapporturval === | === Allmän information gällande rapporturval === | ||
Välj hur du vill att ditt rapporturval ska presenteras: | |||
* '''Uppdelat''' - ger dig en bredare vy och du kan se hela urvalet direkt på din skärm. | |||
* '''Lista''' - Ger dig en längre sida och påminner om den tidigare vyn. | |||
Förutom att ha åtkomst till en särskild rapport måste användarna ha åtkomst till viss data/information att visa i den rapporten. Beroende på vilka rättigheter användaren har kommer urvalsmenyerna att endast visa den dataanvändaren har rättigheter på. | Förutom att ha åtkomst till en särskild rapport måste användarna ha åtkomst till viss data/information att visa i den rapporten. Beroende på vilka rättigheter användaren har kommer urvalsmenyerna att endast visa den dataanvändaren har rättigheter på. | ||
Line 9: | Line 15: | ||
Flervalslistans utökade funktioner. Sök på en del av namnet eller hela namnet för att filtrera. Urvalet kan flyttas genom att använda pilknapparna, dubbelklicka eller genom att ta tag och dra från den ena rutan och släppa i den andra. Det fungerar även att flytta runt genom att ta tag, dra och släppa i samma ruta. Använd [[Image:Icon TwoList Width.png]] för att bredda rutan. [https://youtu.be/6bsVFC46c24 Klicka här för att se videon] | Flervalslistans utökade funktioner. Sök på en del av namnet eller hela namnet för att filtrera. Urvalet kan flyttas genom att använda pilknapparna, dubbelklicka eller genom att ta tag och dra från den ena rutan och släppa i den andra. Det fungerar även att flytta runt genom att ta tag, dra och släppa i samma ruta. Använd [[Image:Icon TwoList Width.png]] för att bredda rutan. [https://youtu.be/6bsVFC46c24 Klicka här för att se videon] | ||
=== Steg för steg - Lägg till en rapport som favorit === | <span id="How_to_-_Add_a_Report_as_a_Favorite"></span> | ||
=== Steg för steg - Lägg till en rapport som favorit === | |||
# Öppna rapportens urvalssida | # Öppna rapportens urvalssida | ||
Line 16: | Line 23: | ||
#:* Rapporten läggs till i listan över favoritrapporter som nås genom att klicka på '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] | #:* Rapporten läggs till i listan över favoritrapporter som nås genom att klicka på '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] | ||
<span id="How_to_-_Remove_a_Report_from_the_Favorites_List"></span> | |||
=== Steg för steg - Ta bort en rapport från favoritlistan === | === Steg för steg - Ta bort en rapport från favoritlistan === | ||
Line 23: | Line 31: | ||
#:* Rapporten tas bort från listan över favoritrapporter under '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] | #:* Rapporten tas bort från listan över favoritrapporter under '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] | ||
<span id="How_to_-_Save_Report_Settings"></span> | |||
=== Steg för steg - Spara rapportinställningar === | === Steg för steg - Spara rapportinställningar === | ||
Line 33: | Line 42: | ||
#:* För att nå de sparade inställningarna, klicka på namnet på rapporten under '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] och klicka sedan på namnet på de sparade inställningarna | #:* För att nå de sparade inställningarna, klicka på namnet på rapporten under '''mina favoriter''' [[Image:Icon Menu Favorite.png]] och klicka sedan på namnet på de sparade inställningarna | ||
=== Steg för steg - Ta bort sparade rapportinställningar === | <span id="How_to_-_Delete_Saved_Report_Settings"></span> | ||
=== Steg för steg - Ta bort sparade rapportinställningar === | |||
# Öppna urvalssidan för rapporten du vill ta bort sparade inställningar för | # Öppna urvalssidan för rapporten du vill ta bort sparade inställningar för | ||
Line 39: | Line 49: | ||
# Klicka på '''ta bort''' för de inställningar du vill ta bort | # Klicka på '''ta bort''' för de inställningar du vill ta bort | ||
<span id="How_to_-_Schedule_a_Report"></span> | |||
=== Steg för steg - Schemalägg en rapport === | === Steg för steg - Schemalägg en rapport === | ||
Line 57: | Line 68: | ||
'''Obs!''' Om systeminställningen att [[{{Link}}Biller_Period|skapa perioder automatiskt]] är aktiverad och du väljer att skicka iväg rapporten den första dagen i perioden se till att starttiden är satt till en senare tid än | '''Obs!''' Om systeminställningen att [[{{Link}}Biller_Period|skapa perioder automatiskt]] är aktiverad och du väljer att skicka iväg rapporten den första dagen i perioden se till att starttiden är satt till en senare tid än | ||
[[{{Link}}Aggregation|aggregeringsjobbet]]. Aggregeringsjobbet körs vanligtvis under natten eller tidig morgon, kontakta [mailto: | [[{{Link}}Aggregation|aggregeringsjobbet]]. Aggregeringsjobbet körs vanligtvis under natten eller tidig morgon, kontakta [mailto:em@enghouse.com servicedesk] för mer information. | ||
=== Steg för steg - Redigera en schemaläggning av en rapport === | <span id="How_to_-_Edit_a_Scheduling_of_a_Report"></span> | ||
=== Steg för steg - Redigera en schemaläggning av en rapport === | |||
# Öppna rapportens urvalssida | # Öppna rapportens urvalssida | ||
Line 66: | Line 78: | ||
# Klicka på '''spara''' | # Klicka på '''spara''' | ||
<span id="How_to_-_Remove_a_Scheduling_of_a_Report"></span> | |||
=== Steg för steg - Ta bort en schemaläggning av en rapport === | === Steg för steg - Ta bort en schemaläggning av en rapport === | ||
Line 74: | Line 87: | ||
#:* Inga fler e-postmeddelanden med den här rapporten kommer att skickas till användarens e-postadress | #:* Inga fler e-postmeddelanden med den här rapporten kommer att skickas till användarens e-postadress | ||
<span id="How_to_-_Send_a_Report"></span> | |||
=== Steg för steg - Skicka rapport === | === Steg för steg - Skicka rapport === | ||
Line 86: | Line 100: | ||
#:* Rapporten skapas som en PDF, utifrån de inställningar du har valt och skickas ut till angivna mottagare | #:* Rapporten skapas som en PDF, utifrån de inställningar du har valt och skickas ut till angivna mottagare | ||
<span id="How_to_-_Set_Permissions_for_a_Report_and_Check_what_Users_that_have_Permissions_on_a_Specific_Report"></span> | |||
=== Steg för steg - Sätta rättigheter för en rapport och kontrollera vilka användare som har rättigheter på en viss rapport === | === Steg för steg - Sätta rättigheter för en rapport och kontrollera vilka användare som har rättigheter på en viss rapport === | ||
Line 98: | Line 113: | ||
#:* Valda användare flyttas från listan och läggs till i tabellen med användare med rättigheter på rapporten | #:* Valda användare flyttas från listan och läggs till i tabellen med användare med rättigheter på rapporten | ||
<span id="How_to_-_Remove_Permissions_for_a_Report"></span> | |||
=== Steg för steg - Ta bort rättigheter på en rapport === | === Steg för steg - Ta bort rättigheter på en rapport === | ||
Latest revision as of 13:09, 17 January 2025
Allmän information gällande rapporturval
Välj hur du vill att ditt rapporturval ska presenteras:
- Uppdelat - ger dig en bredare vy och du kan se hela urvalet direkt på din skärm.
- Lista - Ger dig en längre sida och påminner om den tidigare vyn.
Förutom att ha åtkomst till en särskild rapport måste användarna ha åtkomst till viss data/information att visa i den rapporten. Beroende på vilka rättigheter användaren har kommer urvalsmenyerna att endast visa den dataanvändaren har rättigheter på.
Rapporturvalet visar som standard de val som gjordes av användaren vid det senaste tillfället då rapporten användes. Rapporturvalet kan sparas och användas igen.
Flervalslistans utökade funktioner. Sök på en del av namnet eller hela namnet för att filtrera. Urvalet kan flyttas genom att använda pilknapparna, dubbelklicka eller genom att ta tag och dra från den ena rutan och släppa i den andra. Det fungerar även att flytta runt genom att ta tag, dra och släppa i samma ruta. Använd för att bredda rutan. Klicka här för att se videon
Steg för steg - Lägg till en rapport som favorit
Steg för steg - Ta bort en rapport från favoritlistan
Steg för steg - Spara rapportinställningar
- Öppna urvalssidan för rapporten du vill spara inställningar för
- Ange de inställningar du vill spara
- Klicka på spara inställningar
- Ange ett namn för inställningarna, t ex perioden eller gruppen, eller vad det nu är som är signifikant med dessa inställningar
- Klicka på spara
Steg för steg - Ta bort sparade rapportinställningar
- Öppna urvalssidan för rapporten du vill ta bort sparade inställningar för
- Klicka på spara inställningar
- Klicka på ta bort för de inställningar du vill ta bort
Steg för steg - Schemalägg en rapport
- Öppna rapportens urvalssida
- Klicka på schemalägg rapport
- Bocka i kryssrutan schema
- Välj i menyn vilken tidszon du befinner dig i
- Välj schematyp
- Månads
- Ange på vilken dag i månaden rapporten ska skickas genom att välja ett datum i menyn månadsvis på dag
- Veckovis
- Ange på vilken veckodag som rapporten ska skickas genom att bocka för veckodag
- Dagligen
- Alla veckodagar är ibockade och en rapport kommer att skickas ut dagligen
- Månads
- Ange vilken tid på dagen rapporten ska skickas i fältet startar
- Klicka på spara
- Rapporten kommer nu varje månad, veckodag eller dagligen på vald dag och tid, att skickas till den e-postadress som är registrerad på den inloggade användaren
Obs! Om systeminställningen att skapa perioder automatiskt är aktiverad och du väljer att skicka iväg rapporten den första dagen i perioden se till att starttiden är satt till en senare tid än aggregeringsjobbet. Aggregeringsjobbet körs vanligtvis under natten eller tidig morgon, kontakta servicedesk för mer information.
Steg för steg - Redigera en schemaläggning av en rapport
Steg för steg - Ta bort en schemaläggning av en rapport
- Klicka på schemalägg rapport
- Öppna rapportens urvalssida
- Bocka ur kryssrutan schema
- Klicka på spara
- Inga fler e-postmeddelanden med den här rapporten kommer att skickas till användarens e-postadress
Steg för steg - Skicka rapport
- Öppna rapportens urvalssida
- Klicka på schemalägg rapport
- Klicka på fliken skicka rapport
- Ange e-postmottagare i fältet till
- Om du vill skicka ut till fler än en mottagare, separera adresserna med semikolon (;) utan mellanslag
- Ange ett ämne för meddelandet
- Ange en meddelandetext i fältet meddelande
- Klicka på skicka
- Rapporten skapas som en PDF, utifrån de inställningar du har valt och skickas ut till angivna mottagare
Steg för steg - Sätta rättigheter för en rapport och kontrollera vilka användare som har rättigheter på en viss rapport
- Öppna rapportens urvalssida
- Klicka på rättigheter
så visas en lista över alla användare som har åtkomst till den aktuella rapporten
- För att ge rättigheter på rapporten för en användare, ange användarnamnet (eller en del av användarnamnet) i fältet sök användare
- Du kan bara söka på användarnamnet, inte användarens faktiska namn. Om användarnamnet inte finns eller om användaren redan är med i listan kommer sökningen inte att ge något resultat.
- Klicka på sök person
- En lista över alla användare som matchar sökningen visas
- Bocka i kryssrutorna för de användare du vill lägga till
- Klicka på knappen spara
- Valda användare flyttas från listan och läggs till i tabellen med användare med rättigheter på rapporten
Steg för steg - Ta bort rättigheter på en rapport
- Öppna rapportens urvalssida
- Klicka på rättigheter
- Hitta användare du vill ta bort rättigheter för i tabellen över användare
- Om nödvändigt, klicka på siffrorna nedanför tabellen för att gå till rätt sida
- Klicka på ta bort
intill användaren du vill ta bort från listan över användare med rättigheter
- Användaren tas bort från tabellen och har inte längre rättigheter på rapporten