Measure Group/sv: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "</onlyinclude>") |
(Created page with "=== Mätgrupp ===") |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
|för telefonistrapporter | |för telefonistrapporter | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
Revision as of 12:00, 20 March 2023
Mätgrupp
Mätgrupper används för att gruppera saker (såsom anknytningar, telefonistbord och samtalsgrupper) för att visa rapporter baseras på ett visst urval.
Det finns olika kategorier av mätgrupper.
| ACD | för ACD-rapporter (endast Avaya CS1000-växlar) |
| Anknytningar | för alla rapporter gällande anknytningar i organisationen |
| Samtals-CORG | för samtalsrapporter per telefonist (endast InAttend, MD/MX-ONE-växlar och Trio) |
| Telefonistbemanning | för samtalsrapporter (endast InAttend, MD/MX-ONE-växlar och Trio) |
| Gruppnummer | för gruppnummerrapporter (endast MD/MX-ONE-växlar) |
| Telefonist | för telefonistrapporter |
Rättigheter kan sättas på mätgrupper, så att en användare t ex bara har åtkomst till en specifik mätgrupp.