Price Method
Jump to navigation
Jump to search
Prismetod
Det finns sex olika prismetoder i Pro 9. Prismetoderna styr hur kostnaden för samtal beräknas baserat t ex på startavgifter, samtalslängd och/eller minimikostnader.
Prismetod | Kategorier | Beskrivning |
Startavgift + Minutpris | Startpris, Normalpris, Lågpris | Samtalskostnaden är startavgiften plus en avgift baserad på den faktiska längden på samtalet. Kostnaden för längden är satt per minut, men längden räknas i sekunder. Normal- eller lågpris används beroende på dag och tid. |
Europeisk telefoniprissättning | Lägstapris, Normalpris, Lågpris | Samtalskostnaden baseras på den faktiska längden på samtalet. Samtalskostnaden kommer dock alltid vara minst det angivna lägstapriset. Kostnaden för längden sätts per minut. Normal- eller lågpris används beroende på dag och tid. |
Pulsprissättning | Startpris, Normalpris/puls, Lågpris/puls | Samtalskostnaden är startavgiften plus en avgift baserad på den faktiska längden på samtalet. Kostnaden för längden sätts per puls (ett intervall på ett fast antal sekunder som är satt i växeln). Normal- eller lågpris används beroende på dag och tid. |
Minimumintervall | Startpris, Normalpris, Lågpris och Minsta intervall | Samtalskostnaden är startavgiften plus en avgift baserad på den faktiska längden på samtalet. Om längden är mindre än det satta minimiintervallet kommer avgiften att baseras på minimiintervallet istället för på den faktiska längden. Kostnaden för längden sätts per minut. Normal- eller lågpris används beroende på dag och tid. |
Minutprissättning (per påbörjad minut) | Startpris, Normalpris, Lågpris | Samtalskostnaden är startavgiften plus en avgift baserad på längden på samtalet, där varje påbörjad minut räknas, inte den faktiska längden. T ex om ett samtal varar i 4 minuter och 2 sekunder kommer kostnaden att baseras på ett samtal med längden 5 minuter. Kostnaden för längden sätts per minut. Normal- eller lågpris används beroende på dag och tid. |
Startintervall + minutprissättning | Startpris, Normalpris, Lågpris och Minsta intervall | Samtalskostnaden har en startavgift plus en annan kostnad för resten av samtalet. Kan även användas om t.ex. de första sekunderna är gratis och efter x antal sekunder kostar samtalet per minut. |
Startintervall + minutprissättning
(per påbörjad minut) |
Startpris, Normalpris, Lågpris och Minsta intervall | Samtalskostnaden har en startavgift plus en annan kostnad för resten av samtalet. Kan även användas om t.ex. de första sekunderna är gratis och efter x antal sekunder kostar samtalet per minut. Samtalskostnaden är för varje påbörjad minut. |
Pulsprissättning med variabel pulslängd | Startpris, Normalpris, Lågpris och Puls längd (sek) | Samtalskostnaden sätts per pulslängd med variabel pulslängd per samtalstyp. Priset räknas ut utifrån pulspriset där pulspriset kan vara olika per samtalstyp t. ex. inrikes samtal kostar 1 SEK per puls och pulslängden är 180 sekunder, mobilsamtal kostar 1 SEK per puls och pulslängden är 120 sekunder. Pulsen rundas av till närmaste pulslängd. |
Pulsprissättning med variabel pulslängd (per påbörjad puls) | Startpris, Normalpris, Lågpris och Puls längd (sek) | Samtalskostnaden sätts per pulslängd med variabel pulslängd per samtalstyp. Priset räknas ut utifrån pulspriset där pulspriset kan vara olika per samtalstyp t. ex. inrikes samtal kostar 1 SEK per puls och pulslängden är 180 sekunder, mobilsamtal kostar 1 SEK per puls och pulslängden är 120 sekunder. Kostnaden är för varje påbörjad puls. |